LightWELD XR – устройство для лазерной сварки, объединяющее возможность работать с широким спектром материалов и толщин, с функцией лазерной очистки металла, что повышает качество выполненной работы.
LightWELD XR - это зарекомендовавшие себя и так полюбившиеся пользователям возможности сварки LightWELD + функционал режимов очистки LightWELD XC, которые особенно ценят при качественной сварке алюминия и нержавейки.
Увеличенная глубина проплавления низкоуглеродистой стали (черной стали) – толщины до 6.5 мм. И всё это на лазере 1500 Вт, без перегрева блока и сварочного пистолета
Теперь алюминий свариться действительно идеально высококачественная, стабильная и быстрая сварка с полным проплавлением алюминия АМг и АМц – толщины до 6.5 мм
Новые библиотечные режимы по качественной сварке алюминия 6ХХХ
Уникальные встроенные возможности по сварке с полным проплавлением титана и никелевых сплавов – до 5 мм
Стабильная и прогнозируемая сварка меди с библиотечными режимами – глубина проплавления до 3мм
Скорость | До 4х раз быстрее чем TIG сварка |
Качество сварки | Улучшенное качество сварки за счет предварительной очистки |
Коробление и деформации | Почти отсутствуют |
Зона термического влияния | Минимально возможная |
Освоение |
Высокие результаты в первые часы сварки |
Гибкость в выборе материала |
Расширенный диапазон материалов, включая высокоотражающие металлы, без переналадки |
Функция зачистки до и после сварки | Да |
Сканирование луча |
Да, ширина обработки до 5мм при прямолинейном движении пистолета |
Мощность лазера |
1500 ВТ, одномодовый |
Пиковая мощность импульсного режим для очистки | 2500 Вт |
Количество типов металлов для сварки в предустановленных режимах | 9 |
Традиционные методы сварки | LightWELD | LightWELD XC | LightWELD XR | |
---|---|---|---|---|
Скорость | Средняя | До 4х раз быстрее чем TIG сварка | До 4х раз быстрее чем TIG сварка | До 4х раз быстрее чем TIG сварка |
Качество сварки | Зависит от сварщика | Стабильно высокий результат сварки | Улучшенное качество сварки за счет предварительной очистки | Улучшенное качество сварки за счет предварительной очистки |
Коробление и деформации | Высокие значения | Незначительные | Незначительные | Почти отсутствуют |
Зона термического влияния | Большая | Малая | Малая | Минимально возможная |
Освоение | В несколько этапов | Высокие результаты в короткие сроки | Высокие результаты в короткие сроки | Высокие результаты в первые часы сварки |
Гибкость в выборе материала | Ограниченный и требует переналадки | Широкий диапазон материалов, переналадка не требуется | Широкий диапазон материалов, переналадка не требуется | Расширенный диапазон материалов, включая высокоотражающие металлы, без переналадки |
Функция зачистки до и после сварки | Нет | Нет | Да | Да |
Простота в подборе режима сварки | Сложно | Просто, большая библиотека предзаписанных режимов | Просто, большая библиотека предзаписанных режимов | Очень просто: ещё проще настройки и расширенная библиотека предзаписанных режимов |
Сканирование луча | Нет (движения осуществляется вручную) | Да, ширина обработки до 5мм при прямолинейном движении пистолета | Да, ширина обработки до 5мм при прямолинейном движении пистолета | Да, ширина обработки до 5мм при прямолинейном движении пистолета |
Комплект поставки:
Как заказать LightWELD XR:
С LightWELD XR от LaserTech сварочные задачи становятся более эффективными и точными. Закажите оборудование прямо сейчас, и обеспечьте своему бизнесу передовые технологии сварки.