Автоматический однофазный инверторный стабилизатор напряжения IS5000 прекрасно подходит для надежной защиты от скачков и перепадов сетевого напряжения, а также фильтрации импульсных помех, отклонений формы синусоиды как отдельно стоящей техники, так и группы электроприборов бытового или производственного назначения с суммарной потребляемой мощностью до 5000 ВА (4500 Вт активной мощности).
Стабилизатор IS5000 отлично подходит для работы с установками лазерной сварки LightWELD 1500 и лазерной очистки LightCLEAN IPG Photonics, обеспечивая полную защиту оборудования.
Конструкция стабилизатора разработана Российскими специалистами и адаптирована к известным особенностям российских электросетей. Стабилизатор производится в России. Качество стабилизатора и его работы подтверждается сертификатом соответствия Таможенного союза (EAC).
Основное отличие автоматического стабилизатора IS5000 от подобных устройств стабилизации других типов и принципов работы, заключается в способе осуществления стабилизации – двойном последовательном преобразовании энергии, что обеспечивает:
Стабилизатор IS5000 имеет комбинированную систему охлаждения (конвекционная/вентиляторная). Вентиляторы подключаются поэтапно последовательно, при достижении внутренней температурой внутри корпуса стабилизатора критической отметки.
| Общие: | |
| Полная мощность нагрузки, кВА | 5 |
| Активная мощность нагрузки, кВт | 4,5 |
| Принцип осуществления стабилизации | инвертор (двойного преобразования) |
| Способ установки | Вертикально, настенный |
| Число фаз | однофазный |
| Страна производства | Россия |
| Механические характеристики: | |
| Габариты: ВхШхГ (без упаковки), мм | 358х246х101 |
| Габариты: ВхШхГ (в упаковке), мм | 400х290х150 |
| Масса стабилизатора, кг | 6 |
| Цвет корпуса стабилизатора | серый |
| Входные характеристики: | |
| Тип входной питающей сети | трехпроводная однофазная (L, N, PE) |
| Совместимость с генераторным источником | совместим |
| Номинальное входное напряжение сети, В | 220 / 230 |
| Допустимый диапазон входного рабочего напряжения, В | 165-310 для нагрузки 100%, 135-310 для нагрузки 80%, 90-310 для нагрузки 60% |
| Предельный диапазон входного рабочего напряжения, В | 90 - 310 |
| Нижний порог входного напряжения для отключения нагрузки, В | 90 |
| Нижний порог входного напряжения для подключения нагрузки, В | 110 |
| Верхний порог рабочего напряжения для отключения нагрузки, В | 310 |
| Верхний порог рабочего напряжения для подключения нагрузки, В | 290 |
| Диапазон допустимого входного напряжения для корректной работы автоматического байпаса, В | 187-245 |
| Номинальная частота входного напряжения, Гц | 50 |
| Допустимый диапазон частоты входного напряжения, Гц | 43-57 |
| Коэффициент входной мощности | 0,99 |
| Максимальный входной ток, А | 30 |
| Номинальная потребляемая мощность (в режиме холостого хода), Вт | 45 |
| Плавный запуск | да |
| Выходные характеристики: | |
| Тип выходного напряжения | однофазное |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
| Диапазон регулировки выходного напряжения, В | 220-230, с шагом 1 |
| Точность автоматической стабилизации, % | ±2 |
| Быстродействие (скорость коррекции), мс | 0 |
| Кривая выходного напряжения | чистая синусоида |
| Номинальная частота выходного напряжения, Гц | 50 (отклонение частоты выходного напряжения определяется частотой питающей сети) |
| Время работы в автономном режиме при отключении питающего напряжения, мс | не более 200 |
| Максимальный допустимый выходной ток, А | 23 |
| Коэффициент нелинейных искажений (КНИ) выходного напряжения, % | <1,5% при работе с линейной нагрузкой, <3% при работе с нелинейной нагрузкой |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Номинальная перегрузочная способность | <105% - при непрерывной работе, 105-150% - не менее 5 с |
| Коэффициент полезного действия (КПД), % | до 97 |
| Защита: | |
| Перегрузка по выходу | электронная защита c возможностью автовосстановления |
| Короткое замыкание (КЗ) | электронная защита c возможностью автовосстановления |
| Перегрев стабилизатора | электронная защита c возможностью автовосстановления |
| Встроенная защита от импульсных перенапряжений | варистор (2 кВ, 1/50 мкс) |
| Встроенная защита от высокочастотных помех | 100 кГц - 30 МГц |
| Аварии питающей сети | электронная защита c возможностью автовосстановления |
| Защита от выхода из строя стабилизатора | Аварийная электронная защита |
| Автоматический электронный байпас | да |
| Ручной байпас | да |